Voedingswaarde per 100 gram
% RI* | ||
Energie | 1829 kJ / 436 kcal | |
Vetten | 16 gram | |
- waarvan verzadigde vetzuren | 7,5 gram | |
Koolhydraten | 46 gram | |
- waarvan suikers | 15 gram | |
Vezels | 8 gram | |
Eiwitten | 23 gram | |
Zout | 0,98 gram | |
Vitamine E | 8,5 mg | 71% |
Thiamine (B1) | 1,6 mg | 145% |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 93% |
Foliumzuur | 232 mcg | 116% |
Calcium | 303 mg | 38% |
Magnesium | 141 mg | 38% |
IJzer | 7,5 mg | 54% |
*RI = Referentie Inname |