Voedingswaarde | per 100 gram | per maaltijd (1 zakje á 55 gram + 200ml water) |
Energie | 1787 kJ / 426 kcal | 973 kJ / 232kcal |
Vetten - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan linolzuur - waarvan Alfa-linoleenzuur |
15 gram 2,8 gram 7,1 gram 0,8 gram |
8,2 gram 1,5 gram 3,9 gram 0,4 gram |
Koolhydraten - waarvan suikers |
35 gram 23 gram |
19 gram 13 gram |
Vezels | 5,3 gram | 2,9 gram |
Eiwitten | 35 gram | 19 gram |
Zout | 1,2 gram | 0,66 gram |
Vitamines | ||
Vitamine A (Retinol) | 321 mcg | 177 mcg |
Vitamine D (Calciferol) | 6,3 mcg | 3,5 mcg |
Vitamine E (Tocopherol) | 8,2 mg | 4,5 mg |
Vitamine K (Phylloquinone*) | 55 mcg | 30 mcg |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 66 mg | 36 mg |
Thiamine (Vitamine B1) | 0,67 mg | 0,37 mg |
Riboflavine (Vitamine B2) | 1,1 mg | 0,61 mg |
Niacine | 9,3 mg | 5,1 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,0 mg | 0,55 mg |
Foliumzuur (Vitamine B9) | 243 mcg | 134 mcg |
Biotine (Vitamine B8) | 37 mcg | 20 mcg |
Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 4.10 mg | 2,3 mg |
Mineralen | ||
Kalium / Potassium² | 1758 mg | 967 mg |
Chloride | 400 mg | 220 mg |
Calcium | 715 mg | 393 mg |
Fosfor | 609 mg | 335 mg |
Magnesium | 99 mg | 54,4 mg |
IJzer | 5,2 mg | 2,9 mg |
Zink³ | 6,2 mg | 3,4 mg |
Koper | 0,82 mg | 0,45 mg |
Mangaan | 1,5 mg | 0,82 mg |
Selenium | 49 mcg | 27 mcg |
Molybdeen | 36 mcg | 20 mcg |
Jood | 130 mcg | 71,5 mcg |
Natrium | 477 mg | 262 mg |
Andere stoffen | ||
Choline | 230 mg | 126 mg |
* Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantie innemen
² Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie
of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
³ De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden.