Voedingswaarden
100 g | *RI 100g |
|
Energie | 1639 kJ / 389 kcal | |
Vetten | 8,6 gram | |
waarvan verzadigd | 1,4 gram | |
- waarvan enkelv onverzadigd | 2,3 gram | |
- waarvan meerv onverzadigd | 4,8 gram | |
Koolhydraten | 49 gram | |
- waarvan suikers | 11 gram | |
Vezels | 7,8 gram | |
Eiwitten | 25 gram | |
Zout | 1,1 gram | |
Vitamine A | 474 mcg | 59% |
Vitamine K | 4,2 mcg | 84% |
Vitamine D | 8,2 mg | 68% |
Vitamine E | 37 mg | 46% |
Vitamine C | 37 mg | 46% |
Thiamine (B1) | 1,4 mg | 127% |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86% |
Niacine (B3) | 10 mg | 63% |
Vitamine B6 | 0,78 mg | 56% |
Foliumzuur | 250 mcg | 125% |
Vitamine B12 | 1 mcg | 40% |
Biotine | 14 mcg | 28% |
Pantotheenzuur | 2,3 mg | 38% |
Kalium | 1494 mg | 75% |
Calcium | 418 mg | 52% |
Fosfor | 387 mg | 55% |
Magnesium | 107 mg | 29% |
IJzer | 8 mg | 57% |
Zink | 6 mg | 60% |
Koper | 0,73 mg | 73% |
Mangaan | 0,73 mg | 37% |
Seleen | 33 mcg | 60% |
Jood | 134 mcg | 89% |
*RI - Referentie-inname