Voedingswaarden per 100 gram | |
---|---|
Energie | 1841 kJ / 439 kcal |
Vetten | 16 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g |
waarvan linolzuur | 7,3 g |
waarvan alfa-linoleenzuur | 0,8 g |
Koolhydraten | 36 g |
waarvan suikers | 23 g |
Vezels | 5,3 g |
Eiwitten | 35 g |
Zout | 1,2 g |
Vitaminen | |
Vitamine A (Retinol) | 469 µg |
Vitamine D (Calciferol) | 5,8 µg |
Vitamine E (Tocoferol) | 9,5 mg |
Vitamine K (Fylloquinon) | 79 µg |
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 85 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,90 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,2 mg |
Niacine | 12 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,4 mg |
Foliumzuur (Vitamine B9) | 283 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,7 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 54 µg |
Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 4,5 mg |
Mineralen | |
Kalium | 1562 mg |
Chloride | 444 mg |
Calcium | 650 mg |
Fosfor | 600 mg |
Magnesium | 91,8 mg |
IJzer | 5,5 mg |
Zink | 6,6 mg |
Koper | 0,86 mg |
Mangaan | 1,8 mg |
Selenium | 49 µg |
Molybdeen | 47 µg |
Jodium | 127 µg |
Natrium | 497 mg |
Overige stoffen | |
Choline | 230 mg |