Voedingswaarde per 100 ml | |
Energie | 394 kJ / 93 kcal |
Vetten | 1,8 g |
waarvan verzadigd | 0,3 g |
Koolhydraten | 12 g |
waarvan suikers | 8,2 g |
Vezels | 1,6 g |
Eiwitten | 6,5 g |
Zout | 0,19 g |
Vitamine A | 119 µg |
Vitamine D | 0,77 µg |
Vitamine E | 1,6 mg |
Vitamine K** | 10 µg |
Vitamine C | 48 mg |
Thiamine (B1) | 0,16 mg |
Riboflavine (B2) | 0,21 mg |
Niacine (B3) | 2,4 mg |
Vitamine B6 | 0,19 mg |
Foliumzuur | 39,0 µg |
Vitamine B12 | 0,55 µg |
Biotine | 9,2 µg |
Pantotheenzuur (B5) | 1,0 mg |
Kalium*** | 236 mg |
Calcium | 114 mg |
Fosfor | 102 mg |
Magnesium | 52,0 mg |
Ijzer | 1,9 mg |
Zink | 1,6 mg |
Koper | 0,15 mg |
Mangaan | 0,28 mg |
Seleen | 9,6 µg |
Jood | 27,0 µg |
**Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantie innemen.
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes
met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor ateriële hypertensie.