| Samenstelling per zakje | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (β-caroteen) | 600 µg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine hydrochloride) | 0,825 mg | 75% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B9 (folaat) | 150 µg | 75% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 µg | 1000% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 60 mg | 75% |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 12,5 µg | 250% |
| Vitamine E (gemengde tocoferolen) | 9 mg | 75% |
| Biotine | 37,5 µg | 75% |
| Calcium (bisglycinaat) | 120 mg | 15% |
| Chroom | 30 µg | 75% |
| Jodium | 112,5 µg | 75% |
| Magnesium (bisglycinaat) | 57 mg | 15% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Molybdeen | 37,5 µg | 75% |
| Selenium | 41,25 µg | 75% |
| Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| L-glutamine | 2000 mg | - |
| Oligofructose verrijkte inuline | 1500 mg | - |
| Quercetine | 50 mg | - |
| L-alanyl-L-glutamine | 50 mg | - |
| Kurkuma-extract | 30 mg | - |
| Groene thee bladextract waarvan polyfenolen 50% EGCG* |
30 mg 5 mg |
- |
| Lactobacillus acidophilus NCFM® | 10 miljard levende bacteriën | - |
| *% RI = Referentie Inname |