Voedingswaarde per 100 gram | |
Energie | 1658kj/395kcal |
Vetten | 13g |
- waarvan verzadigde vetten | 2.6g |
Koolhydraten | 61g |
- waarvan suikers | 22g |
Vezels | 6.1g |
Eiwitten | 5.3g |
Zout | 0.69g |
Ijzer | |
Vitamine A | 633mcg (79% RI*) |
Vitamine D | 16mg (132% RI*) |
Vitamine E | 40mg (50% RI*) |
Vitamine C | 16mcg (313% RI*) |
Vitamine B1 (Thiamin) | 0.93mg (85% RI*) |
Vitamine B6 | 0.47mg (33% RI*) |
* % = Referentie-inname van een volwassene |