Samenstelling per kauwtablet | % RI* | |
Bifidobacterium breve | 0,75 x 10*7 cfu / ufc1 | * |
Bifidobacterium lactis | 0,75 x 10*7 cfu / ufc1 | * |
Bifidobacterium longum | 0,75 x 10*7 cfu / ufc1 | * |
Lactobacillus acidophilus | 0,75 x 10*7 cfu / ufc1 | * |
Lactobacillus plantarum | 0,5 x 10*7 cfu / ufc1 | * |
Streptococcus thermophilus | 0,5 x 10*7 cfu / ufc1 | * |
Vitamine C (Ascorbinezuur | 20 mg | 25% |
Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
*RI = Referentie Inname | ||
CFU = Colonie Vormende Eenheid UFC = Unité Fromant Colonie |