| Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml | |
| Energie | 277 kJ |
| 65 kcal | |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 6.7 g |
| waarvan suikers | 0.7 g |
| Vezels | 1.7 g |
| Eiwitten | 7.9 g |
| Zout | 9.4 g |
| RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | |