| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 2665 kJ / 645 kcal |
| Vetten | 57 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 9,3 g |
| Koolhydraten | 3,8 g |
| - waarvan suikers | 2,6 g |
| Vezels | 10 g |
| Eiwitten | 25 g |
| Zout | 0,03 g |
| Mineralen per 100 gram | |
| Calcium | 673 mg (84,1% RI*) |
| Magnesium | 241 mg (64,3% RI*) |
| IJzer | 10 mg (71,4% RI*) |
| Selenium | 25 µg (45,5% RI*) |
| *RI = Referentie-Inname |