| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | ||
| Vitaminen | % RI* | |
| Vitamine A | 1,2 mg | 150 |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 25 mg | 2273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 313 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 50 mg | 833 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 5 mg | 357 |
| Vitamine B8 (biotine) | 150 mcg | 300 |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000 |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 250 mg | 313 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E, natuurlijk (d-alfatocopherol succinaat) 100IE | 67 mg | 558 |
| Vitamine K1 (phytomenadion) | 40 mcg | 53 |
| Cholinebitartraat | 50 mg | |
| DMAE-bitartraat | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
| Mineralen: | ||
| Borium (natrium tetraboraat) | 500 mcg | |
| Calcium (ascorbaat) | 29 mg | 4 |
| Chroom (picolinaat) | 150 mcg | 375 |
| IJzer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| Kalium (chloride) | 5 mg | |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150 |
| Magnesium (citraat) | 10 mg | 3 |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 100 |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 50 mcg | 100 |
| Selenium (methionine) | 150 mcg | 273 |
| Silicium (kiezelaarde) | 2 mg | |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100 |
| Overige: | ||
| Broccoli extract | 5 mg | |
| Chlorella | 10 mg | |
| Citrus bioflavonoiden complex | 50 mg | |
| Groene thee extract*** | 5 mg | |
| Lycopeen | 500 mcg | |
| Spirulina | 10 mg | |
| **RI = Referentie Inname **Bevat van nature cafeine |