| Voedingswaarde | per 100 gram | per 230 gram |
|---|---|---|
| Energie | 1376 kJ / 348 kcal | 827 kJ / 196 kcal |
| Vetten | 1,9 g | 3,4 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 2 g |
| Koolhydraten | 71 g | 31 g |
| Waarvan suikers | 2,8 g | 10 g |
| Vezels | 5,3 g | 1,6 g |
| Eiwitten | 11 g | 10 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| 1 portie = 230g |