| Voedingswaarde |
per 100 gram |
per 230 gram |
|---|---|---|
| Energie | 1578 kJ / 374 kcal | 855 kJ / 203 kcal |
| Vetten | 4,6 g | 4,2 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 2,1 g |
| Koolhydraten | 64 g | 29 g |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 9,9 g |
| Vezels | 10 g | 2,6 g |
| Eiwitten | 14 g | 11 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| 1 portie = 230g |