Samenstelling/voedingswaarde | 100 g - %RI* | reep/10 gram - %RI* |
Energie | 1393 kJ / 328 kcal | 136 kJ / 32 kcal |
Vetten | 0 | 0 |
Koolhydraten | 80 gram | 8 gram |
- waarvan suikers | 70 gram | 7 gram |
Eiwitten | 0 gram | 0 gram |
Zout | 0,39 gram | 0,05 gram |
Thiamine (Vitamine B1) | 0,62 mg - 56%* | 0,06 mg - 6%* |
Riboflavine (Vitamine B2) | 1,9 mg - 136%* | 0,19 mg - 14%* |
Niacine | 6,9 mg - 43%* | 0,69 mg - 4%* |
Vitamine B6 | 1,2 mg - 86%* | 0,12 mg - 9%* |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 1,2 mg - 86%* | 0,12 mg - 9%* |
Cafeine | 100 mg | 10 mg |
* = % RI referentie inname |