| Voedingswaarde per dagdosering (= 30 gram): |
|
| %RI* |
| Energiewaarde | 382 kJ/90,9kcal |
|
|
| Vet | 0,8 | g |
|
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 | g | |
| Koolhydraten | 5,5 | g |
|
| waarvan suikers | 0,8 | g | |
| Vezels | 11,5 | g | |
| Eiwitten | 5,4 | g | |
| Zout | 0,1 | g | |
| Vitamine A | 1372 | mcg | 171 |
| Thiamine/vitamine B1 | 0,2 | mg | 18 |
| Riboflavine/vitamine B2 | 0,2 | mg | 14 |
| Panthotheenzuur/vitamine B5 | 0,8 | mg | 13 |
| Vitamine B12 | 3,2 | mcg | 128 |
| Foliumzuur | 136,8 | mcg | 68 |
| Vitamine C | 18,4 | mg | 23 |
| IJzer | 5,8 | mg | 41 |
| Kalium | 231,5 | mcg | 11 |
| Chroom | 5,8 | mcg | 14 |
| Jodium | 22,7 | mcg | 15 |
| Cafeine | 0,1 g | ||
| Orac | 810 | mcmoles | TE |
| Chlorofyl | 319,4 | mg | |
| Probiotica 10 stammen | 3 | miljard | kve |
| *RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene 8400 kj/2000 kcal ORAC = Oxygen radical absorbance capacity mcgmolesTE = micromol Trolox Equivalent kve: kolonievormende eenheden |