Samenstelling per dagdosering 2 x 50 gram
Energie | 357 | KCal | 1494,7 kj |
Eiwitten | 21,03 | g | |
Vetten | 0,60 | g | |
Koolhydraten | 66,0 | g | |
Voedingsvezels | 1,7 | g | |
Vitaminen | %RI* | ||
Vitamine B1 | 0,36 | mg | 33 |
Vitamine B2 | 0,92 | mg | 66 |
Niacine | 5,3 | mg | 33 |
Patotheenzuur | 3 | mg | 50 |
Vitamine B6 | 0,46 | mg | 33 |
Biotine | 25 | μg | 50 |
Foliumzuur | 66 | μg | 33 |
Vitamine B12 | 1,65 | μg | 66 |
Vitamine C | 27 | mg | 33 |
Vitamine E | 4 | mg TE | 33 |
Mineralen | %RI* | ||
Calcium | 480 | mg | 60 |
Aminozuurprofiel per 100 gram | % | ||
L-alaline | 3,9 | ||
L-arginine | 3,4 | ||
L-asparaginezuur | 9,0 | ||
L-Cysteїne | 1,5 | ||
L-glutaminezuur | 20,9 | ||
L-glycine | 2,0 | ||
L-histidine | 2,7 | ||
L-isoleucine | ** | * | 4,8 |
L-leucine | ** | * | 10,0 |
L-lysine | * | 8,6 | |
L-methionine | * | 2,6 | |
L-phenylalanine | * | 4,5 | |
L-proline | 8,0 | ||
L-serine | 5,7 | ||
L-threonine | * | 5,0 | |
L-tryptofaan | 1,6 | ||
L-tyrosine | 4,5 | ||
L-valine | ** | * | 5,6 |
* Essentiële aminozuren | |||
** Vertakte aminozuren |
RI = Referentie-inname