| Voedingsstoffen / Samenstelling | Per portie 45g |
|---|---|
| Energie | 310 kJ / 73 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| waarvan suiker | 1,1 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| Zout | 1,7 g |
| Kalium | 150 mg - 7,5% RI* |
| Calcium | 59 mg - 7,4% RI* |
| Magnesium | 28 mg - 7,5% RI* |
| *RI = Referentie Inname |