Voedingswaarde per 100 ml
| Per 100 ml | |
| Energie | 632 kJ / 150 kcal |
| Vet | 4,92 g / 29 en% |
| -waarvan verzadigd | 0,55 g* |
| Koolhydraten | 20,2 g / 54 en% |
| -waarvan suikers; | 6,7 g** |
| -waarvan lactose | <0,2 g |
| Voedingsvezels | - |
| Eiwitten | 6,25 g / 17 en% |
| Zout Na K Mg P Vit. D Vit. K |
0,23 g 92 mg 160 mg 30 mg 100 mg 2 µg 12 µg |