Voedingswaarde per 100 ml: | % RI* | |
Energie | 150 kJ / 632 kcal | |
Vetten (29,5% E) | 4,92 gram | |
- waarvan verzadigd | 0,45 gram | |
Koolhydraten (53,8% E) | 20,2 gram | |
- waarvan suikers | 6,5 gram | |
Eiwit (16,7% E) | 6,25 gram | |
Zout | 0,23 gram | |
Natrium | 92 mg | |
Chloride | 110 mg | 14% |
Kalium | 160 mg | 8% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Fosfor | 100 mg | 14% |
Magnesium | 30 mg | 8% |
IJzer | 2,1 mg | 15% |
Zink | 1,8 mg | 18% |
Koper | 180 ug | 18% |
Jodium | 22 ug | 15% |
Selenium | 8,3 ug | 15% |
Mangaan | 0,5 mg | 25% |
Chroom | 7,5 ug | 19% |
Molybdeen | 16 ug | 32% |
Vitamine A (RE) | 117 ug | 15% |
Incl. ß-caroteen | 29 ug | 1% |
Vitamine D3 | 2,0 ug | 40% |
Vitamine K1 | 12 ug | 16% |
Vitamine C | 12 mg | 15% |
Vitamine B1 | 0,20 mg | 18% |
Vitamine B2 | 0,27 mg | 19% |
Vitamine B6 | 0,27 mg | 19% |
Niacine (NE) | 2,6 mg | 16% |
Foliumzuur | 40 ug | 20% |
Vitamine B12 | 0,55 ug | 22% |
Panotheen zuur | 1,1 mg | 18% |
Biotine | 6,0 ug | 12% |
Vitamine E (a-TE) | 2,1 mg | 18% |
Choline | 55 mg | |
Water | 77,43 gram | |
*RI = Referentie-Inname |