Voedingswaarde | per 100 ml | per 200 ml | ADH%* |
Energie | 632 kJ / 150 kcal | 1263 kJ / 300 kcal | |
Vetten | 4,92 gram | 9,84 gram | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,45 gram | 0,90 gram | |
Koolhydraten | 20,2 gram | 40,4 gram | |
waarvan suikers | 6,50 gram | 13 gram | |
Eiwitten | 6,25 gram | 12,5 gram | |
Zout | 0,23 gram | 0,46 gram | |
Natrium | 92 mg | 184 mg | |
Chloride | 110 mg | 220 mg | 14% |
Kalium | 160 mg | 320 mg | 8% |
Calcium | 120 mg | 240 mg | 15% |
Fosfor | 100 mg | 200 mg | 14% |
Magnesium | 30 mg | 60 mg | 8% |
IJzer | 2,1 mg | 4,2 mg | 15% |
Zink | 1,8 mg | 3,6 mg | 18% |
Koper | 180 ug | 360 ug | 18% |
Jodium | 22 ug | 44 ug | 15% |
Selenium | 8,3 ug | 17 ug | 15% |
Mangaan | 0,5 mg | 1,0 mg | 25% |
Chroom | 7,5 ug | 15 ug | 19% |
Molybdeen | 16 ug | 32 ug | 32% |
Vitamine A (RE) | 117 ug | 233 ug | 32% |
incl. ß-Caroteen (RE) | 29 ug | 58 ug | 1% |
Vitamine D3 | 2,0 ug | 4,0 ug | 40% |
Vitamine K1 | 12 ug | 24 ug | 16% |
Vitamine C | 12 mg | 24 mg | 15% |
Vitamine B1 | 0,20 mg | 0,40 mg | 18% |
Vitamine B2 | 0,27 mg | 0,54 mg | 19% |
Vitamine B6 | 0,27 mg | 0,54 mg | 19% |
Niacine | 2,6 mg | 5,2 mg | 16% |
Foliumzuur | 40 ug | 80 ug | 20% |
Vitamine B12 | 0,55 ug | 1,1 ug | 22% |
Pantotheenzuur | 1,1 mg | 2,2 mg | 18% |
Biotine | 6,0 ug | 12 ug | 12% |
Vitamine E (a-TE) | 2,1 mg | 4,3 mg | 18% |
Choline | 55 mg | 110 mg | |
Water | 77,43 gram | 154,86 gram |
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid