Voedingswaarden per 20 gram:
%RI* | ||
Energie | 68 kcal / 284 kJ | 3,4% |
Vetten | 0,3 gram | 0,4% |
waarvan verzadigd | 0,2 gram | 0,5% |
Koolhydraten | 0,2 gram | 0,1% |
waarvan suikers | 0,2 gram | 0,2% |
Vezels | 2,1 gram | |
Eiwitten | 16 gram | 32% |
Zout | 0,1 gram | 1,7% |
Vitamines | ||
Vitamine A | 266,4 ug | 33% |
Vitamine D | 1,2 ug | 25% |
Vitamine E | 3,5 mg | 29% |
Vitamine C | 20,5 mg | 26% |
Vitamine B1 | 0,3 mg | 28% |
Vitamine B2 | 0,4 mg | 26% |
Vitamine B3 | 4,2 mg | 26% |
Vitamine B5 | 1,5 mg | 26% |
Vitamine B6 | 0,4 mg | 30% |
Vitamine B8 | 18,2 ug | 36% |
Vitamine B12 | 0,6 ug | 24% |
Foliumzuur | 45,5 ug | 23% |
Mineralen | ||
Chroom | 40 ug | 100% |
Overige voedingsstoffen | ||
L-Choline | 200 mg | |
L-Carnitine | 20 mg | |
Groene thee | 20 mg | |
Glucomannan | 20 mg |
*RI = Referentie inname van een gemiddelde volwassene