Voedingswaarde/Samenstelling per 100 gram | % RI | |
Energie | 365 kcal 1527 kJ |
- |
Vet | 1,7 gram | |
- warvan verzadigd | 1,2 gram | |
Koolhydraten | 3,9 gram | |
- waarvan suikers | 3,9 gram | |
Vezels | 0 gram | |
Eiwitten | 83,7 gram | |
Natrium | 0,3 gram | |
Zout | 0,7 gram | |
Vitamines: | ||
Vitamine A | 1331,8 mcg | 166% |
Vitamine D | 6,2 mcg | 124% |
Vitamine E | 15,5 mg | 129% |
Vitamine C | 102,3 mg | 128% |
Vitamine B1 | 1,4 mg | 127% |
Vitamine B2 | 1,7 mg | 114% |
Vitamine B3 | 18,2 mg | 114% |
Vitamine B5 | 6,3 mg | 105% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
Vitamine B8 | 90,9 mcg | 182% |
Vitamine B12 | 3 mcg | 120% |
Foliumzuur | 227,3 mcg | 114% |
Mineralen | ||
Chroom | 200 mcg | 500% |
Overig | ||
L-Choline | 1000 mg | |
L-Carnitine | 100 mg | |
Groene thee | 100 mg | |
*RI = Referentie Inname |