Voedingswaarde per 22 gram (1 portie, dagdosering):
| %RI* per 100g | ||
| Energie | 79 kcal / 329 kJ | |
| Vetten | 0,4 gram | |
| waarvan verzadigd | 0,3 gram | |
| Koolhydraten | 0,8 gram | |
| waarvan suikers | 0,8 gram | |
| Vezels | 0 gram | |
| Eiwitten | 18,1 gram | |
| Zout | 0,2 gram | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 292,9 ug | 166% |
| Vitamine D | 1,3 ug | 124% |
| Vitamine E | 3,4 mg | 129% |
| Vitamine C | 22,5 mg | 128% |
| Vitamine B1 | 0,3 mg | 127% |
| Vitamine B2 | 0,3 mg | 114% |
| Vitamine B3 | 4 mg | 114% |
| Vitamine B5 | 6,3 mg | 105% |
| Vitamine B6 | 0,4 mg | 143% |
| Vitamine B8 | 19,9 ug | 182% |
| Vitamine B12 | 0,6 ug | 120% |
| Foliumzuur | 50 mcg | 114% |
| Mineralen | ||
| Chroom | 44 mcg | 500% |
| Overige voedingsstoffen | ||
| L-Choline | 220 mg | |
| L-Carnitine | 22 mg | |
| Groene thee | 22 mg | |
| Glucomannan | 20 mg |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene