Voedingswaarde per dagdosering van 22 gram (1 portie): | % RI* | |
Energie | 328 kJ / 79 kcal | |
Vetten - waarvan verzadigde vetzuren |
0,4 gram 0,2 gram |
|
Koolhydraten - waarvan suikers |
1,1 gram 0,9 gram |
|
Eiwitten | 17,4 gram | |
Zout | 0,17 gram | |
Vitamine A | 200 mcg | 25% |
Vitamine D | 1,3 mcg | 25% |
Vitamine E | 3 mg | 25% |
Vitamine K | 19 mcg | 25% |
Vitamine C | 20 mg | 25% |
Vitamine B1 | 0,3 mg | 25% |
Vitamine B2 | 0,5 mg | 39% |
Niacine | 4,0 mg NE | 25% |
Pantotheenzuur | 2,0 mg | 25% |
Vitamine B6 | 0,4 mg | 25% |
Biotine | 13 mcg | 25% |
Vitamine B12 | 0,6 mcg | 25% |
Foliumzuur | 50 mcg | 25% |
Chroom | 44 mcg | 110% |
Choline | 88 mg | |
L-carnitine | 15 mg | |
Groene thee extract (EGCG) | 3 mg | |
* = Referentie-Inname |