|
Samenstelling per dagdosering van 1-2 kauwtabletten |
% RI* | |
| Vitamines | ||
| A | 120-240mcg | 15-30 |
| B1 | 0,4-0,8mg | 36-73 |
| B2 | 0,5-1mg | 36-73 |
| B3 | 5,5-11mg | 34-69 |
| B5 | 2-4mg | 33-67 |
| B6 | 0,55-1,1mg | 39-79 |
| B8 | 7,5-15mcg | 15-30 |
| B11 (foliumzuur) | 112,5-225mcg | 56-113 |
| B12 | 1-2mcg | 40-80 |
| C | 32,5-65mg | 41-81 |
| D | 2,5-5mcg | 50-100 |
| E | 5,3-10,6mg | 44-88 |
| K | 11,25-22,5mcg | 15-30 |
| Mineralen | ||
| Calcium | 60-120 mg | 8-15 |
| Chroom | 10-20mcg | 25-50 |
| Jodium | 37,5-75mcg | 25-50 |
| Koper | 0,25-0,5mcg | 25-50 |
| Magnesium | 29-58mg | 8-15 |
| Mangaan | 0,5-1mg | 25-50 |
| Molybdeen | 12,5-25mcg | 25-50 |
| Selenium | 27,5-55mcg | 50-100 |
| IJzer | 6-12 mg | 43-86 |
| Zink | 2,5-5mg | 25-50 |
| *RI = Referentie Inname |