Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Samenstelling per tablet | % RI* | |
Vitamines: | ||
Vitamine A | 200 mcg | 25% |
Vitamine B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% |
Vitamine B3 | 24 mg | 150% |
Vitamine B5 | 9 mg | 150% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% |
Vitamine B8 | 75 mcg | 150% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
Vitamine B12 | 3,75 mcg | 150% |
Vitamine C | 40 mg | 50% |
Vitamine D (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
Vitamine E | 6 mg | 50% |
Mineralen: | ||
Calcium | 120 mg | 15% |
Chroom | 20 mcg | 50% |
Jodium | 75 mcg | 50% |
Koper | 500 mcg | 50% |
Magnesium | 56,25 mg | 15% |
Mangaan | 1 mg | 50% |
Molybdeen | 25 mcg | 50% |
Selenium | 27,5 mcg | 50% |
IJzer | 8,05 mg | 58% |
Zink | 5 mg | 50% |
Kruiden: | ||
Vitex agnust castus extract | 30 mg | |
*RI = Referentie Inname |