Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI* | |
Vitamines: | ||
B1 | 0,25mg | 23 |
B2 | 0,35mg | 25 |
B3 | 3,5 mg | 22 |
B5 | 1,5 mg | 25 |
B6 | 0,35 mg | 25 |
B8 | 6 mcg | 12 |
B11 (foliumzuur) | 75 mcg | 38 |
B12 | 0,65 mcg | 26 |
C | 22,5 mg | 28 |
D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
E | 2,5 mg | 21 |
K | 10 mcg | 13 |
Mineralen: | ||
Calcium | 30 mg | 4 |
Chroom | 6 mcg | 15 |
Jodium | 22,5 mcg | 15 |
Koper | 0,15 mg | 15 |
Magnesium | 29 mg | 8 |
Mangaan | 0,3 mg | 15 |
Molybdeen | 7,5 mcg | 15 |
Selenium | 8,25 mcg | 15 |
IJzer | 2,1 mg | 15 |
Zink | 1,5 mg | 15 |
% RI* = Referentie Inname
Voor kinderen vanaf 3 jaar geldt een lager advies, met uitzondering van Vitamine D.