| Samenstelling per dagdosering van 2 smelttabletjes per dag | *RI % | |
| Vitamines | ||
| Vitamine B1 | 0,15 mg | 14% |
| Vitamine B2 | 0,25 mg | 18% |
| Vitamine B3 | 2 mg | 13% |
| Vitamine B5 | 1 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 0,2 mg | 14% |
| Vitamine B8 | 10 mcg | 20% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 42,5 mcg | 21% |
| Vitamine B12 | 0,35 mcg | 14% |
| Vitamine C | 12 mg | 15% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 6,6 mcg | 133% |
| Vitamine E | 2 mg | 17% |
| Vitamine K | 15,22 mg | 20% |
| Mineralen | ||
| Chroom | 6 mcg | 15% |
| Jodium | 22,5 mcg | 15% |
| Koper | 0,15 mg | 15% |
| Magnesium | 13,5% | 3,6% |
| Mangaan | 0,3% | 15% |
| Molybdeen | 7,5 mcg | 15% |
| Selenium | 8,25 mcg | 15% |
| IJzer | 2,1 mg | 15% |
| Zink | 1,5 mg | 15% |
| *RI = Referentie Inname voor volwassenen Voor kinderen vanaf 1 jaar geldt een lager advies, m.u.v. Vitamine D |