Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | ||
Vitamine A | 266,7 | 100 |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 50 |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 |
Vitamine B3 | 8 mg | 150 |
Vitamine B5 | 3 mg | 50 |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 |
Vitamine B8 | 25 mcg | 50 |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 100 mcg | 50 |
Vitamine B12 | 1,3 mcg | 50 |
Vitamine C | 40 mg | 50 |
Vitamine D | 1,7 mcg | 33 |
Vitamine E | 6 mg | 50 |
Mineralen: | ||
Calcium | 40 mg | 5 |
Chroom | 20 mcg | 50 |
Jodium | 50 mcg | 33 |
Koper | 500 mcg | 50 |
Magnesium | 18,8 mg | 5 |
Mangaan | 1 mg | 50 |
Molybdeen | 25 mcg | 50 |
Selenium | 27,5 mcg | 50 |
IJzer | 7 mg | 50 |
Zink | 3,3 mg | 33 |
% RI* = Referentie Inname |