Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet
|
|
% RI |
|
|
Betacaroteen |
0,4 mg |
|
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 2 mcg | 80% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Vitamine D | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Vitamine K1 | 11,25 mcg | 15% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Chroom | 40 mcg | 100% |
| Jodium | 100 mcg | 67% |
| Magnesium | 56,25 mg | 15% |
| Mangaan | 1,8 mg | 90% |
| Molybdeen | 50 mcg | 100% |
| Selenium | 50 mcg | 91% |
| Zink | 10 mg | 40% |
| Bosbesextract vaccinium myrtillus | 20 mg | |
| Vlierbesextract | 1 mg | |
| Coenzyme Q10 | 1 mg | |
| Rutine | 2 mg | |
| Paba | 5 mg | |
| Inositol | 5 mg |
* RI = Referentie Inname