Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | ||
Vitaminen | % RI | |
Vitamine A | 800 µg | 100% |
Vitamine B1 | 0,77 mg | 70% |
Vitamine B2 | 1,26 mg | 90% |
Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
Vitamine B5 | 5,4 mg | 90% |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% |
Vitamine B8 | 50 µg | 100% |
Vitamine B11 | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
Vitamine C | 92 mg | 115% |
Vitamine D | 10 µg | 200% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
Mineralen | ||
Calcium | 120 mg | 15% |
Chroom | 18,75 µg | 46,90% |
IJzer | 2,1 mg | 15% |
Jodium | 105 µg | 70% |
Koper | 1,5 mg | 150% |
Magnesium | 56,25 mg | 15% |
Mangaan | 1 mg | 50% |
Molybdeen | 50 µg | 100% |
Selenium | 77 µg | 140% |
Zink | 6 mg | 60% |
Overig | ||
Co-Enzym Q10 | 0,2 mg | |
Ginkgo extract | 35 mg | |
Ginseng extract | 40 mg | |
Inositol | 2,5 mg | |
PABA | 5 mg | |
Rutine | 2,5 mg | |
Vlierbes extract | 1 mg | |
Zwartebes extract | 1 mg | |
*RI = Referentie Inname |