Samenstelling per dagdosering van 3 dragees: | % RI* | |
Vitaminen | ||
Vitamine A | 1200 mcg | 150% |
Vitamine B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% |
Vitamine B3 | 24mg | 150% |
Vitamine B5 | 9 mg | 150% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% |
Vitamine B8 (biotine) | 75 mcg | 150% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 300 mcg | 150% |
Vitamine B12 | 3 mcg | 120% |
Vitamine C | 120 mg | 150% |
Vitamine D | 5 mcg | 100% |
Vitamine E | 18 mg | 150% |
Vitamine K1 | 16,79 mcg | 22,50% |
Mineralen | ||
Calcium | 180 mg | 22,50% |
Chroom | 56,25 µg | 140,60% |
Jodium | 150 mcg | 100% |
Koper | 1,5 mg | 150% |
Magnesium | 84,38 µg | 22,5% |
Mangaan | 2,58 µg | 129% |
Molybdeen | 75 µg | 150% |
Selenium | 82,5 µg | 150% |
Ijzer | 7,5 mg | 53,6% |
Zink | 6 mg | 60% |
Overig | ||
Sambucus nigra vlierbes | 1,5 mg | |
Ribes nigrum zwarte bes | 1,5 mg | |
PABA | 15 mg | |
Inositol | 7,5 mg | |
Rutine | 3,75 mg | |
Co-Enzym Q10 | 7,5 mg | |
*RI = Referentie Inname |