Samenstelling per dagdosering van 1-2 kauwtabletten | % RI* | |
Vitaminen | ||
Vitamine A | 200 - 400 mcg | 25 - 50% |
Vitamine B1 | 0,3 - 0,6 mg | 27,5 - 55% |
Vitamine B2 | 0,5 - 0,9 mg | 32 - 64% |
Vitamine B3 | 4,1 - 8,3 mg | 26 - 51% |
Vitamine B5 | 1,9 - 3,8 mg | 31,5 - 63% |
Vitamine B6 | 0,5 - 0,9 mg | 32 - 64% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 90 - 180 mcg | 45 - 90% |
Vitamine B12 | 0,8 - 1,5 mcg | 30 - 60% |
Vitamine C | 30 - 60 mg | 37,5 - 75% |
Vitamine D | 5 - 10 mcg | 100 - 200% |
Vitamine E | 3 - 6 mg | 25 - 50% |
Mineralen | ||
Calcium | 60 - 120% | 7,5 - 15% |
Jodium | 33,8 - 67,5 mcg | 22,5 - 45% |
Koper | 0,22 - 0,45 mg | 22,5 - 45% |
Magnesium | 28,1 - 56,2 mg | 7,5 - 15% |
Mangaan | 0,5 - 0,9 mg | 22,5 - 45% |
Selenium | 25 - 50 mcg | 45,5 - 91% |
IJzer | 2,1 - 4,2 mg | 15 - 30% |
Zink | 2,2 - 4,5 mg | 22,5 - 45% |
*RI = Referentie Inname |