Voedingswaarde per 100 gram | *% RI | |
Energie | 1975 kJ / 471 kcal | |
Vetten | 20 gram | |
waarvan verzadigd | 4,4 gram | |
Koolhydraten | 60 gram | |
waarvan suikers | 21 gram | |
Vezels | 5,6 gram | |
Eiwitten | 10 gram | |
Zout | 0,60 gram | |
Vitamine E | 3,1 mg | 26% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,26 mg | 24% |
Vitamine B6 | 0,30 mg | 21% |
Foliumzuur | 67,7 mcg | 34% |
Magnesium | 144 mg | 38% |
% RI* = Referentie Inname |