Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
Vitaminen | ||
Vitamine A (RE) (25% als betacaroteen) | 667 µg | 83% |
Vitamine B1 | 1,32 mg | 120% |
Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% |
Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine D | 10 µg | 200% |
Vitamine E (α-TE) | 16 mg | 133% |
Vitamine K | 24,5 µg | 33% |
Biotine | 62,5 µg | 125% |
Foliumzuur | 300 µg | 150% |
Niacine (NE) | 16 mg | 100% |
Pantotheenzuur | 7,5 mg | 125% |
Mineralen | ||
Calcium | 320 mg | 40% |
Chroom | 40 µg | 100% |
IJzer | 10 mg | 71% |
Fosfor | 105 mg | 15% |
Jood | 100 µg | 67% |
Koper | 0,5 mg | 50% |
Magnesium | 100 mg | 27% |
Molybdeen | 50 µg | 100% |
Seleen | 30 µg | 55% |
Zink | 5 mg | 50% |
* RI = Referentie Inname |