| Samenstelling per tablet | % RI* | |
| Chloride (mg) | 149 | 19 |
| Kalium (mg) | 100 | 5 |
| Natrium (mg) | 135 | - |
| *RI = Referentie Inname |
| Voedingswaarden | 100g | 100 ml oplossing |
| Energie | 1321 kJ/ 309 kcal |
211 kJ/ 50 kcal |
| Vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 60g | 9,6g |
| - waarvan suikers | 60g | 9,5g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 8,6g |
1,38g |