Voedingswaarde per 100 ml bereid product (13,3g poeder + 90 ml water) |
|
Energie | 276 kJ / 66 kcal |
Vetten | 3,2 gram |
- waarvan verzadigd | 1,1 gram |
- waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,4 gram |
- waarvan meervoudig onverzadigd | 0,7 gram |
Linolzuur (omega-6) | 565 mg |
Alfa-linolzuur (omega-3) | 49 mg |
Codosahexaeenzuur (DHA) | 20 mg |
Koolhydraten | 8 gram |
- waarvan suikers | 6,1 gram |
Lactose | 5,9 gram |
Eiwit | 1,3 gram |
Vitamines | |
Vitamine A | 59,2 mcg |
Vitamine D | 1,7 mcg |
Vitamine E | 1,6 mg |
Vitamine K | 6,3 mcg |
Vitamine C | 14 mg |
Vitamine B1 | 0,060 mg |
Vitamine B2 | 0,15 mg |
Niacine | 0,45 mg |
Vitamine B6 | 0,049 mg |
Foliumzuur | 11,4 mcg |
Vitamine B12 | 0,19 mcg |
Biotine | 1,8 mcg |
Pantotheenzuur | 0,42 mg |
Mineralen | |
Natrium/Sodium | 28,1 mg |
Kalium/Potassium | 79,9 mg |
Chloride | 53,5 mg |
Calcium | 62,9 mg |
Fosfor | 34,9 mg |
Magnesium | 6,66 mg |
Ijzer | 0,81 mg |
Zink | 0,46 mg |
Koper | 0,049 mg |
Mangaan | 0,015 mg |
Fluoride | < 0,010 mg |
Selenium | 2,8 mcg |
Jodium | 16,3 mcg |