Vertrouwde zelfzorg bij je thuis
Eigen merk van A-kwaliteit
Deskundigheid dichtbij
Voedingswaarde:
Per 100g | Per pastille | % DVR | |
Energie | 730 kJ/175 kcal | 13 kJ/3 kcal | <1% |
Eiwit | 122 gram | 0,2 gram | |
Koolhydraten | 48 gram | 0,9 gram | |
waarvan suikers | 0,1 gram | 0 gram | <1% |
waarvan polyolen | 47 gram | 0,9 gram | <1% |
Vet | 0,1 gram | - | - |
waarvan verzadigd | 0,1 gram | - | |
Vezels | 38 gram | 0,7 gram | 3% |
Natrium | 0 | 0 | 0% |
* Van de dagelijkse voedingsrichtlijn op basis van 2000 kcal